Перечень типов электронных документов (по алфавиту)¶
На данной странице названия документов упорядочены по алфавиту.
Этот же перечень с другим упорядочиванием можно просмотреть на страницах:
Примечание
«Парные» документы (дебет-кредит) имеют коды типа X, X.1
Код | Наименование | Код | Наименование | |
---|---|---|---|---|
8 | Акт списания товара | 106 | Возврат от организации | |
21 | Возврат из проката | 44.1 | Возврат комиссионера - документ является «парным» к документу 44 Возврат комитенту | |
44 | Возврат комитенту - для документа имеется «парный» документ 44.1 Возврат комиссионера | 103.1 | Возврат от юр.лица - документ является «парным» к документу 103 Возврат юр. лицу | |
6 | Возврат покупателя | 3 | Возврат поставщику | |
42.1 | Возврат субкомиссионера - документ является «парным» к документу 42 Возврат субкомитенту | 42 | Возврат субкомитенту - для документа имеется «парный» документ 42.1 Возврат субкомиссионера | |
103 | Возврат юр.лицу - для документа имеется «парный» документ 103.1 Возврат от юр. лица | 12 | Дефектура по заявке | |
10 | Заказ поставщику | 10к | Заказ поставщику (комиссия) | |
10з | Заказ поставщику МУЗ | 10п | Заказ склада для подразделения | |
30 | Замена аналогами | 9 | Заявка покупателя | |
11 | Заявка от аптеки | 5.1 | Комплектация фасовки - документ является «парным» к документу 5 Приход с фасовки | |
17 | Льготная реализация 100% | 16 | Льготная реализация 50% | |
23 | Льготный рецепт | 22 | Оптовая продажа | |
13д | Отказы покупателю | 13 | Отказы поставщиков | |
31 | Отложенная заявка | 2 | Перемещение товара - для документа имеется «парный» документ 2.1 Приход по передаче | |
43 | Передача комиссионеру - для документа имеется «парный» документ 43.1 Приход от комитента | 41 | Передача на субкомиссию - для документа имеется «парный» документ 41.1 Приход по субкомиссии | |
4 | Приход на комиссию | 101 | Приход на склад | |
43.1 | Приход от комитента - документ является «парным» к документу 43 Передача комиссионеру | 100 | Приход по внедрению | |
25 | Приход по инвентаризации | 2.1 | Приход по передаче - документ является «парным» к документу 2 Перемещение товара | |
7 | Приход по переоценке/перемещению - для документа имеется «парный» документ 7.1 Расход на переоценку/перемещение | 35.1 | Приход по разукомплектации - для документа имеется «парный» документ 35 Разукомплектация фасовки | |
41.1 | Приход по субкомиссии - документ является «парным» к документу 41 Передача на субкомиссию | 5 | Приход с фасовки - для документа имеется «парный» документ 5.1 Комплектация фасовки | |
1 | Приход от поставщика | 107.1 | Приход от юр.лица - документ является «парным» к документу 107 Продажа юр. лицам | |
40 | Приход со склада (комиссия) | 26 | Продажа за бонусы - документ используется в модуле «Продажа за бонусы» | |
20 | Продажа по безн. расчёту | 27 | Продажа по платёжной карте | |
102 | Продажа со склада | 1a | Проект на поставку | |
107 | Продажа юр.лицам - для документа имеется «парный» документ 107.1 Приход от юр. лица | 50 | Размещение товара | |
35 | Разукомплектация фасовки - для документа имеется «парный» документ 35.1 Приход по разукомплектации | 14.1 | Распределение своб. ост. (приход) - документ является «парным» к документу 14 Распределение своб. ост. (расход) | |
14 | Распределение своб. ост. (расход) - для документа имеется «парный» документ 14.1 Распределение своб. ост. (приход) | 7.1 | Расход на переоценку/перемещение - документ является «парным» к документу 7 Приход по переоценке/перемещение | |
24 | Расход по инвентаризации | 55 | Резервирование товара | |
1р | Рекламация поставщику | 15 | Розничная реализация | |
99 | Сводный техдокумент | 19 | Товар в прокат | |
29 | Услуги населению |
Примечание
При установке в систему отдельно поставляемых модулей могут появляться новые типы электронных документов, необходимых для работы этих модулей.