Структура файлов выгрузки остатков¶
Для выгрузки остатков часто применяются типы экспорта, формирующие файлы следующей структуры:
Тип экспорта «Остатки товара со всеми реквизитами [MosOstFullRekv]»¶
| Колонка | Назначение | 
|---|---|
| KODTOVAR | Код товара из Справочника товаров | 
| NAMETOVAR | Наименование товара | 
| KOL | Количество (остаток) | 
| PRICER | Розничная цена | 
| BARCOD | Заводской штрихкод | 
| NAMEPROD | Производитель из справочника Производители товара | 
| PRODSTRANA | Страна производства из Справочника стран | 
| SERIA | Серия производителя | 
| DATAP | Дата поставки | 
| SROKGODN | Срок годности («годен до») | 
| PRICEZ | Закупочная цена | 
| NDS | НДС | 
| LAB | Лаборатория сертификации из справочника Лаборатории сертификатов | 
| SERTIF | Номер сертификата | 
| DATAS | Дата сертификата | 
| GVLS | Признак «ЖНВЛС» (1 – да, 0 – нет) | 
| DATAR | Дата реестра реестровых цен | 
| REESTR | Номер реестра реестровых цен | 
| GTD | Номер государственной таможенной декларации | 
| SUBDIV | Подразделение из справочника Внутренние контрагенты | 
| SUPPLIER | Наименование поставщика из справочника Внешние контрагенты | 
Тип экспорта «Остатки для "Белый лотос" (Москва) [MosOstBLotos]»¶
| Колонка | Назначение | 
|---|---|
| KODTOVAR | Код товара из Справочника товаров | 
| KOMTOVAR | Код товара в кодировке организации | 
| KOL | Количество (остаток) | 
| NAMETOVAR | Наименование товара из Справочника товаров | 
| NDS | НДС | 
| CENA | Цена закупочная без НДС | 
| CENREAL | Цена розничная | 
| NAMEPROD | Производитель из Производители товара | 
| PRODSTRANA | Страна производства из Справочника стран | 
| FARMGR | Фармгруппа из справочника Фармгруппы товаров | 
| FARMPGR | Перечень из справочника Перечни товаров | 
См. также: